Carte
Filtres :
Liste
| Date | Animateur | Libellé de l itinéraire | Km | Déniv. + | Déniv. – | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | GB | Ambleville-omerville | 6,90 | 110 | -110 | 01H53 |
| 16/09/2025 | PB | Arronville-menouville-frouville | 10,73 | 144 | -142 | 03H05 |
| 28/04/2026 | BC | Arthies-les-cinq-chateaux | 11,37 | 164 | -164 | 03H24 |
| 17/02/2026 | GB | Auvers-oise-variante-n68847007 | 7,04 | 101 | -101 | 02H10 |
| 09/09/2025 | RA | Bois-de-morval-guiry-wy-dit-joli-village | 6,77 | 72 | -74 | 01H50 |
| 14/04/2026 | AR | Boissy-l-Aillerie-Courcelles | 10,20 | 171 | -171 | 03H08 |
| 31/03/2026 | AB | Bray-et-Lu-Les-Collines | 10,60 | 201 | -201 | 03H11 |
| 10/03/2026 | AB | Breancon-le-heaulme-le-rosnel-circuit-court | 7,74 | 119 | -125 | 02H11 |
| 28/10/2025 | JPH | Cergy-bords-de-l-oise | 6,77 | 17 | -17 | 01H44 |
| 10/02/2026 | JPH | Cergy-bords-de-l-oise | 6,77 | 17 | -17 | 01H44 |
| 17/03/2026 | PC | Chars-Bouconvillers-Lavilletertre | 12,75 | 164 | -164 | 03H42 |
| 04/11/2025 | EB | Chars-romesnil-lavilletertre | 11,65 | 144 | -140 | 03H22 |
| 17/02/2026 | BD | Chateau-sur-Epte | 10,13 | 85 | -85 | 02H59 |
| 12/05/2026 | GB | Chavencon-la-croisette-les-buttes-de-rosne | 7,50 | 121 | -112 | 02H12 |
| 09/12/2025 | PB | Chavencon-le-heaulme-neuilly-en-vexin | 10,50 | 179 | -179 | 03H09 |
| 03/03/2026 | GB | Condecourt-villette | 7,15 | 116 | -128 | 02H11 |
| 02/12/2025 | PC | Ennery-ranch-rodeo-valhermeil-circuit-court | 7,94 | 83 | -79 | 02H08 |
| 21/04/2026 | PC | Genainville-maudetour-circuit-court | 8,30 | 70 | -70 | 02H24 |
| 21/10/2025 | GB | Genicourt-livilliers | 6,94 | 73 | -73 | 01H50 |
| 13/01/2026 | EB | Guiry-en-vexin | 10,94 | 123 | -123 | 03H03 |
| 12/05/2026 | AB | Guiry-le-bois-de-morval-par-le-village-de-banthelu | 9,68 | 108 | -108 | 02H45 |
| 18/11/2025 | PC | Hardricourt-oinville-mezy | 11,40 | 139 | -142 | 03H22 |
| 10/03/2026 | AR | Immarmont-boissy-l-aillerie-grouchy | 9,82 | 122 | -122 | 02H46 |
| 26/05/2026 | AR | Lainville-bois-de-galluis | 10,68 | 211 | -217 | 03H12 |
| 07/10/2025 | BD | Magny-en-vexin-boucle | 10,42 | 145 | -145 | 03H05 |
| 26/05/2026 | GB | Meriel-le-marais-de-Stors | 6,93 | 123 | -123 | 01H55 |
| 28/10/2025 | PB | Mery-Auvers | 10,67 | 350 | -350 | 03H26 |
| 25/11/2025 | JPT | Montgeroult-cormeilles-en-vexin | 10,30 | 91 | -91 | 03H00 |
| 20/01/2026 | PC | Moussy-Commeny | 10,85 | 84 | -84 | 02H59 |
| 14/10/2025 | RA | Moussy-bercagny-brignancourt | 9,59 | 97 | -97 | 02H43 |
| 17/03/2026 | GB | Moussy-la-Haute-Borne | 6,82 | 67 | -67 | 01H49 |
| 16/12/2025 | JPH | Nesles-la-vallee-tour-du-lay | 7,80 | 93 | -93 | 02H09 |
| 16/12/2025 | RA | Nesles-la-vallee-verville-gr1 | 9,33 | 92 | -92 | 02H43 |
| 05/05/2026 | AB | Neuville-conflans-fin-d-oise | 7,66 | 22 | -22 | 02H02 |
| 30/09/2025 | EB | Nucourt-hadancourt | 10,80 | 66 | -66 | 02H58 |
| 02/12/2025 | BD | Nucourt_Campagne_et_eglises_du_Vexin | 12,60 | 157 | -157 | 03H41 |
| 11/11/2025 | JPT | Oinville-dalibray-breuil | 10,68 | 185 | -185 | 03H09 |
| 07/04/2026 | JPT | Oinville-la-chartre-bois-des-brieres | 10,38 | 179 | -179 | 03H09 |
| 10/02/2026 | AR | Randonnee-vaureal-AR-2026 | 11,78 | 195 | -195 | 03H28 |
| 03/03/2026 | RA | SAGY-SAILLANCOURT-VILLETTE | 9,80 | 119 | -119 | 02H46 |
| 18/11/2025 | RA | Sagy-longuesse-condecourt | 8,24 | 84 | -84 | 02H25 |
| 07/04/2026 | BC | Sagy-vers-l-ancienne-carriere | 8,32 | 55 | -55 | 02H22 |
| 09/09/2025 | JPT | Seraincourt-gaillon-sur-montcient | 11,02 | 167 | -177 | 03H25 |
| 21/10/2025 | BC | Serans-le-bois-de-la-moliere | 11,55 | 124 | -124 | 03H20 |
| 04/11/2025 | RA | Themericourt-avernes | 7,49 | 34 | -34 | 02H03 |
| 09/12/2025 | GB | Us-et-les-chaussees-jules-cesar-et-brunehaut | 7,29 | 103 | -103 | 02H10 |
| 21/04/2026 | AB | Us-santeuil | 11,42 | 141 | -136 | 03H22 |
| 23/09/2025 | JPH | Vallangoujard-frouville | 7,58 | 78 | -78 | 02H07 |
| 23/09/2025 | BC | Vallangoujard-le-chemin-des-croix | 10,64 | 139 | -139 | 03H05 |
| 11/11/2025 | GB | Vaureal | 7,48 | 73 | -73 | 02H07 |
| 30/09/2025 | JPT | Vaux-sur-seine-evecquemont-bois-des-rentieres-circuit-court | 7,52 | 155 | -151 | 02H15 |
| 24/03/2026 | JPT | Verneuil-ile-de-loisirs-val-de-seine | 7,96 | 19 | -19 | 02H01 |
| 13/01/2026 | JPT | Vernouillet-entre-bord-de-seine-et-etang-du-gallardon | 6,10 | 18 | -17 | 01H44 |
| 24/03/2026 | EB | Vigny-Avernes-Themericourt | 10,74 | 103 | -103 | 03H01 |
| 28/04/2026 | PC | Vigny-Themericourt | 7,11 | 88 | -88 | 02H08 |
